Specific Weights of Factors:
Pairwise
Comparison 9 Point Continuous Scale:
| Less Important | More Important |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| lakefuzz | damfuzz | slopefuzz | hydrlinefuzz | allroadsfuzz | |
| lakefuzz | 1 | ||||
| damfuzz | 5 | 1 | |||
| slopefuzz | 3 | 1/7 | 1 | ||
| hydrlinefuzz | 9 | 1 | 7 | 1 | |
| allroadsfuzz | 1/3 | 1/7 | 1/3 | 1/7 | 1 |
| TOTAL | 3.67 | 0.57 | 2.78 | 0.57 | 1 |
Individual
Weights:
| lakefuzz | 0.0615 |
| damfuzz | 0.3799 |
| slopefuzz | 0.0946 |
| hydrlinefuzz | 0.4257 |
| allroadsfuzz | 0.0382 |
| TOTAL: | 1.0 |