36, normal 44 0.7 37 0.69 38 0.64 43 0.47 45 0.45 39 0.34 40 0.33 42 0.32 41 0.17;
37, normal 44 0.82 38 0.75 36 0.69 43 0.5 45 0.42 40 0.3 42 0.28 39 0.24 41 0.08;
38, normal 44 0.77 37 0.75 36 0.64 43 0.46 45 0.41 40 0.29 42 0.27 39 0.24 41 0.08;
39, normal 45 0.81 40 0.76 42 0.74 41 0.65 43 0.41 44 0.34 36 0.34 37 0.24 38 0.24;
40, normal 39 0.76 45 0.71 42 0.66 41 0.55 43 0.39 44 0.39 36 0.33 37 0.3 38 0.29;
41, normal 39 0.65 40 0.55 42 0.55 45 0.47 43 0.3 36 0.17 44 0.11 38 0.08 37 0.08;
42, normal 39 0.74 45 0.69 40 0.66 41 0.55 43 0.38 44 0.37 36 0.32 37 0.28 38 0.27;
43, normal 44 0.55 37 0.5 36 0.47 38 0.46 45 0.43 39 0.41 40 0.39 42 0.38 41 0.3;
44, normal 37 0.82 38 0.77 36 0.7 45 0.59 43 0.55 40 0.39 42 0.37 39 0.34 41 0.11;
45, normal 39 0.81 40 0.71 42 0.69 44 0.59 41 0.47 36 0.45 43 0.43 37 0.42 38 0.41;
