48, normal 67 0.5 50 0.43 65 0.43 62 0.41 64 0.41 55 0.4 57 0.4 52 0.37 53 0.37 59 0.28 60 0.17;
50, normal 67 0.5 48 0.43 65 0.43 62 0.41 64 0.41 55 0.4 57 0.4 52 0.37 53 0.37 59 0.28 60 0.17;
52, normal 67 0.42 48 0.37 50 0.37 65 0.37 62 0.36 64 0.36 55 0.35 57 0.35 53 0.34 59 0.26 60 0.21;
53, normal 67 0.42 48 0.37 50 0.37 65 0.37 62 0.36 64 0.36 55 0.35 57 0.35 52 0.34 59 0.26 60 0.21;
55, normal 67 0.48 48 0.4 50 0.4 65 0.4 62 0.39 64 0.39 57 0.38 52 0.35 53 0.35 59 0.29 60 0.2;
57, normal 67 0.48 48 0.4 50 0.4 65 0.4 62 0.39 64 0.39 55 0.38 52 0.35 53 0.35 59 0.29 60 0.2;
59, normal 60 0.74 67 0.71 55 0.29 57 0.29 65 0.28 48 0.28 50 0.28 62 0.27 64 0.27 52 0.26 53 0.26;
60, normal 59 0.74 67 0.57 52 0.21 53 0.21 55 0.2 57 0.2 65 0.17 48 0.17 50 0.17 62 0.17 64 0.17;
62, normal 67 0.48 48 0.41 50 0.41 65 0.41 64 0.4 55 0.39 57 0.39 52 0.36 53 0.36 59 0.27 60 0.17;
64, normal 67 0.48 48 0.41 50 0.41 65 0.41 62 0.4 55 0.39 57 0.39 52 0.36 53 0.36 59 0.27 60 0.17;
65, normal 67 0.5 48 0.43 50 0.43 62 0.41 64 0.41 55 0.4 57 0.4 52 0.37 53 0.37 59 0.28 60 0.17;
67, normal 59 0.71 60 0.57 65 0.5 48 0.5 50 0.5 55 0.48 57 0.48 62 0.48 64 0.48 52 0.42 53 0.42;
