36, normal 50 0.54 49 0.54 45 0.53 53 0.52 54 0.52 52 0.51 43 0.51 48 0.5 37 0.49 38 0.47 51 0.46 42 0.46 44 0.45 40 0.45 41 0.43 39 0.43 46 0.4 47 0.38;
37, normal 50 0.54 49 0.54 45 0.53 53 0.52 54 0.52 52 0.51 43 0.51 48 0.5 36 0.49 38 0.47 42 0.47 51 0.47 44 0.45 40 0.44 41 0.43 39 0.43 46 0.4 47 0.38;
38, normal 50 0.53 49 0.52 45 0.51 53 0.5 54 0.5 52 0.5 43 0.5 48 0.48 36 0.47 37 0.47 51 0.45 42 0.45 44 0.44 40 0.43 41 0.42 39 0.42 46 0.38 47 0.37;
39, normal 50 0.48 49 0.48 45 0.47 53 0.46 54 0.46 52 0.46 43 0.46 48 0.45 37 0.43 36 0.43 42 0.42 38 0.42 51 0.42 44 0.4 40 0.39 41 0.38 46 0.35 47 0.34;
40, normal 50 0.5 49 0.5 45 0.49 53 0.48 54 0.48 52 0.47 43 0.47 48 0.46 36 0.45 37 0.44 38 0.43 51 0.43 42 0.43 44 0.41 41 0.4 39 0.39 46 0.37 47 0.35;
41, normal 50 0.49 49 0.48 45 0.48 53 0.47 54 0.47 52 0.46 43 0.46 48 0.45 36 0.43 37 0.43 51 0.42 38 0.42 42 0.42 44 0.41 40 0.4 39 0.38 46 0.36 47 0.34;
42, normal 50 0.53 49 0.53 45 0.52 53 0.52 43 0.51 52 0.51 54 0.51 48 0.49 37 0.47 51 0.46 36 0.46 44 0.45 38 0.45 40 0.43 39 0.42 41 0.42 46 0.38 47 0.36;
43, normal 50 0.59 49 0.59 45 0.58 53 0.58 52 0.57 54 0.56 48 0.55 37 0.51 51 0.51 36 0.51 42 0.51 44 0.5 38 0.5 40 0.47 41 0.46 39 0.46 46 0.42 47 0.4;
44, normal 50 0.52 49 0.52 45 0.51 53 0.5 43 0.5 52 0.5 54 0.49 48 0.48 37 0.45 51 0.45 36 0.45 42 0.45 38 0.44 40 0.41 41 0.41 39 0.4 46 0.37 47 0.36;
45, normal 50 0.61 49 0.61 53 0.59 54 0.58 43 0.58 52 0.58 48 0.56 37 0.53 36 0.53 51 0.52 42 0.52 38 0.51 44 0.51 40 0.49 41 0.48 39 0.47 46 0.44 47 0.42;
46, normal 50 0.45 49 0.44 45 0.44 53 0.43 54 0.43 52 0.42 43 0.42 48 0.41 36 0.4 37 0.4 51 0.38 38 0.38 42 0.38 44 0.37 40 0.37 41 0.36 39 0.35 47 0.31;
47, normal 50 0.43 49 0.43 45 0.42 53 0.41 54 0.41 52 0.4 43 0.4 48 0.39 36 0.38 37 0.38 38 0.37 51 0.37 42 0.36 44 0.36 40 0.35 41 0.34 39 0.34 46 0.31;
48, normal 50 0.57 49 0.57 45 0.56 53 0.56 43 0.55 52 0.55 54 0.55 37 0.5 36 0.5 51 0.49 42 0.49 38 0.48 44 0.48 40 0.46 41 0.45 39 0.45 46 0.41 47 0.39;
49, normal 50 0.62 45 0.61 53 0.6 54 0.59 43 0.59 52 0.59 48 0.57 37 0.54 36 0.54 51 0.53 42 0.53 38 0.52 44 0.52 40 0.5 41 0.48 39 0.48 46 0.44 47 0.43;
50, normal 49 0.62 45 0.61 53 0.6 54 0.6 43 0.59 52 0.59 48 0.57 37 0.54 36 0.54 51 0.53 42 0.53 38 0.53 44 0.52 40 0.5 41 0.49 39 0.48 46 0.45 47 0.43;
51, normal 50 0.53 49 0.53 45 0.52 53 0.52 43 0.51 52 0.51 54 0.51 48 0.49 37 0.47 42 0.46 36 0.46 44 0.45 38 0.45 40 0.43 41 0.42 39 0.42 46 0.38 47 0.37;
52, normal 50 0.59 49 0.59 45 0.58 53 0.58 43 0.57 54 0.56 48 0.55 37 0.51 36 0.51 51 0.51 42 0.51 38 0.5 44 0.5 40 0.47 41 0.46 39 0.46 46 0.42 47 0.4;
53, normal 50 0.6 49 0.6 45 0.59 43 0.58 52 0.58 54 0.57 48 0.56 37 0.52 36 0.52 51 0.52 42 0.52 38 0.5 44 0.5 40 0.48 41 0.47 39 0.46 46 0.43 47 0.41;
54, normal 50 0.6 49 0.59 45 0.58 53 0.57 52 0.56 43 0.56 48 0.55 37 0.52 36 0.52 51 0.51 42 0.51 38 0.5 44 0.49 40 0.48 41 0.47 39 0.46 46 0.43 47 0.41;
