36, normal 48 0.56 49 0.52 50 0.51 38 0.46 45 0.42 52 0.39 44 0.36 37 0.35 53 0.35 51 0.33 43 0.28 42 0.25 46 0.23 39 0.22 47 0.21 41 0.19 40 0.15;
37, normal 49 0.46 45 0.46 52 0.44 53 0.42 43 0.41 44 0.4 48 0.38 38 0.38 51 0.37 42 0.37 46 0.36 50 0.36 36 0.35 47 0.34 39 0.32 41 0.3 40 0.27;
38, normal 48 0.53 49 0.48 50 0.47 51 0.47 36 0.46 52 0.41 53 0.38 37 0.38 44 0.3 45 0.29 43 0.19 42 0.16 46 0.16 39 0.15 41 0.14 47 0.14 40 0.09;
39, normal 43 0.59 42 0.54 45 0.54 46 0.53 47 0.52 44 0.47 41 0.46 40 0.45 49 0.42 52 0.4 53 0.39 37 0.32 51 0.28 48 0.22 36 0.22 50 0.22 38 0.15;
40, normal 43 0.55 42 0.5 46 0.49 47 0.48 45 0.48 39 0.45 41 0.43 44 0.42 49 0.35 52 0.34 53 0.34 37 0.27 51 0.24 36 0.15 50 0.14 48 0.14 38 0.09;
41, normal 43 0.55 42 0.51 46 0.5 45 0.49 47 0.49 39 0.46 44 0.44 40 0.43 49 0.39 52 0.37 53 0.36 37 0.3 51 0.27 48 0.2 36 0.19 50 0.19 38 0.14;
42, normal 43 0.69 45 0.64 46 0.61 47 0.59 44 0.56 39 0.54 41 0.51 40 0.5 49 0.48 52 0.45 53 0.44 37 0.37 51 0.31 48 0.25 36 0.25 50 0.24 38 0.16;
43, normal 45 0.71 42 0.69 46 0.67 47 0.65 44 0.62 39 0.59 41 0.55 40 0.55 49 0.53 52 0.5 53 0.48 37 0.41 51 0.34 48 0.28 36 0.28 50 0.28 38 0.19;
44, normal 45 0.63 43 0.62 42 0.56 49 0.54 46 0.54 47 0.51 52 0.48 39 0.47 53 0.46 41 0.44 40 0.42 37 0.4 48 0.38 51 0.37 36 0.36 50 0.36 38 0.3;
45, normal 43 0.71 42 0.64 44 0.63 46 0.62 49 0.61 47 0.59 52 0.54 39 0.54 53 0.52 41 0.49 40 0.48 37 0.46 48 0.43 36 0.42 50 0.42 51 0.36 38 0.29;
46, normal 43 0.67 45 0.62 42 0.61 47 0.58 44 0.54 39 0.53 41 0.5 40 0.49 49 0.46 52 0.44 53 0.42 37 0.36 51 0.3 48 0.24 36 0.23 50 0.23 38 0.16;
47, normal 43 0.65 42 0.59 45 0.59 46 0.58 39 0.52 44 0.51 41 0.49 40 0.48 49 0.43 52 0.42 53 0.41 37 0.34 51 0.29 48 0.21 36 0.21 50 0.21 38 0.14;
48, normal 49 0.57 50 0.57 36 0.56 38 0.53 45 0.43 52 0.42 37 0.38 44 0.38 53 0.38 51 0.38 43 0.28 42 0.25 46 0.24 39 0.22 47 0.21 41 0.2 40 0.14;
49, normal 45 0.61 48 0.57 44 0.54 52 0.53 43 0.53 50 0.53 36 0.52 53 0.5 38 0.48 42 0.48 37 0.46 46 0.46 51 0.44 47 0.43 39 0.42 41 0.39 40 0.35;
50, normal 48 0.57 49 0.53 36 0.51 38 0.47 45 0.42 52 0.39 44 0.36 37 0.36 53 0.35 51 0.33 43 0.28 42 0.24 46 0.23 39 0.22 47 0.21 41 0.19 40 0.14;
51, normal 38 0.47 49 0.44 52 0.43 53 0.41 48 0.38 37 0.37 44 0.37 45 0.36 43 0.34 50 0.33 36 0.33 42 0.31 46 0.3 47 0.29 39 0.28 41 0.27 40 0.24;
52, normal 45 0.54 49 0.53 43 0.5 53 0.49 44 0.48 42 0.45 37 0.44 46 0.44 51 0.43 47 0.42 48 0.42 38 0.41 39 0.4 50 0.39 36 0.39 41 0.37 40 0.34;
53, normal 45 0.52 49 0.5 52 0.49 43 0.48 44 0.46 42 0.44 46 0.42 37 0.42 51 0.41 47 0.41 39 0.39 38 0.38 48 0.38 41 0.36 50 0.35 36 0.35 40 0.34;
