36, normal 38 0.87 40 0.81 41 0.76 39 0.76 43 0.74 42 0.73 37 0.54;
37, normal 38 0.59 40 0.55 36 0.54 43 0.52 39 0.51 41 0.49 42 0.48;
38, normal 40 0.89 36 0.87 39 0.83 41 0.83 43 0.8 42 0.79 37 0.59;
39, normal 38 0.83 40 0.78 36 0.76 41 0.73 43 0.7 42 0.7 37 0.51;
40, normal 38 0.89 36 0.81 41 0.78 39 0.78 43 0.75 42 0.75 37 0.55;
41, normal 42 0.85 38 0.83 40 0.78 36 0.76 39 0.73 43 0.72 37 0.49;
42, normal 41 0.85 38 0.79 40 0.75 36 0.73 39 0.7 43 0.69 37 0.48;
43, normal 38 0.8 40 0.75 36 0.74 41 0.72 39 0.7 42 0.69 37 0.52;
