42, normal 89 0.76 60 0.75 44 0.74 46 0.72 43 0.71 56 0.71 84 0.58 83 0.56 52 0.53 76 0.52 77 0.51 88 0.5 79 0.49 81 0.22 63 0.17 86 0.;
43, normal 89 0.8 60 0.8 44 0.78 46 0.76 56 0.74 42 0.71 84 0.62 83 0.6 52 0.57 76 0.55 77 0.55 88 0.53 79 0.52 81 0.24 63 0.19 86 0.;
44, normal 89 0.84 60 0.83 46 0.79 43 0.78 56 0.78 42 0.74 84 0.65 83 0.62 52 0.6 76 0.58 77 0.58 88 0.56 79 0.55 81 0.25 63 0.2 86 0.;
46, normal 89 0.82 60 0.81 44 0.79 43 0.76 56 0.75 42 0.72 84 0.63 83 0.61 52 0.58 76 0.56 77 0.56 88 0.54 79 0.53 81 0.25 63 0.2 86 0.;
52, normal 60 0.63 89 0.62 44 0.6 83 0.59 46 0.58 43 0.57 84 0.57 56 0.57 42 0.53 77 0.52 76 0.52 88 0.51 79 0.44 81 0.32 63 0.29 86 0.02;
56, normal 89 0.8 60 0.79 44 0.78 46 0.75 43 0.74 42 0.71 84 0.61 83 0.59 52 0.57 76 0.55 77 0.55 88 0.53 79 0.52 81 0.24 63 0.19 86 0.;
60, normal 89 0.86 44 0.83 46 0.81 43 0.8 56 0.79 42 0.75 84 0.68 83 0.66 52 0.63 76 0.61 77 0.61 88 0.59 79 0.57 81 0.28 63 0.22 86 0.;
63, normal 81 0.41 83 0.35 86 0.32 52 0.29 77 0.28 88 0.28 76 0.28 84 0.26 60 0.22 89 0.21 44 0.2 79 0.2 46 0.2 43 0.19 56 0.19 42 0.17;
76, normal 60 0.61 89 0.6 44 0.58 83 0.57 46 0.56 84 0.56 43 0.55 56 0.55 52 0.52 42 0.52 77 0.51 88 0.5 79 0.45 81 0.32 63 0.28 86 0.04;
77, normal 60 0.61 89 0.59 44 0.58 83 0.58 46 0.56 84 0.56 43 0.55 56 0.55 52 0.52 42 0.51 76 0.51 88 0.5 79 0.44 81 0.32 63 0.28 86 0.05;
79, normal 60 0.57 89 0.56 44 0.55 46 0.53 43 0.52 56 0.52 84 0.51 42 0.49 83 0.48 76 0.45 52 0.44 77 0.44 88 0.43 81 0.25 63 0.2 86 0.1;
81, normal 63 0.41 83 0.39 86 0.37 77 0.32 52 0.32 76 0.32 88 0.32 84 0.3 60 0.28 89 0.26 44 0.25 79 0.25 46 0.25 43 0.24 56 0.24 42 0.22;
83, normal 60 0.66 89 0.64 44 0.62 84 0.61 46 0.61 43 0.6 56 0.59 52 0.59 77 0.58 76 0.57 88 0.56 42 0.56 79 0.48 81 0.39 63 0.35 86 0.08;
84, normal 60 0.68 89 0.67 44 0.65 46 0.63 43 0.62 83 0.61 56 0.61 42 0.58 52 0.57 76 0.56 77 0.56 88 0.54 79 0.51 81 0.3 63 0.26 86 0.;
86, normal 81 0.37 63 0.32 79 0.1 83 0.08 77 0.05 88 0.05 76 0.04 52 0.02 42 0. 43 0. 44 0. 46 0. 56 0. 60 0. 84 0. 89 0.;
88, normal 60 0.59 89 0.57 83 0.56 44 0.56 84 0.54 46 0.54 43 0.53 56 0.53 52 0.51 77 0.5 76 0.5 42 0.5 79 0.43 81 0.32 63 0.28 86 0.05;
89, normal 60 0.86 44 0.84 46 0.82 43 0.8 56 0.8 42 0.76 84 0.67 83 0.64 52 0.62 76 0.6 77 0.59 88 0.57 79 0.56 81 0.26 63 0.21 86 0.;
