6, 64 0. 0. 0. 0.659794 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
9, 8 0. 0.111111 0. 0.072165 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
2, 5 0. 0.111111 0. 0.041237 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
3, 5 0.5 0.222222 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
12, 1 0. 0.111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
28, 1 0. 0. 0. 0.010309 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
41, 1 0. 0.111111 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
7, 3 0. 0.111111 0. 0.020619 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
25, 6 0. 0. 0. 0.061856 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
94, 1 0. 0. 0. 0.010309 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
96, 3 0.5 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
46, 4 0. 0. 0. 0.041237 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
4, 2 0. 0. 0. 0.020619 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
97, 2 0. 0. 0. 0.020619 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
23, 6 0. 0.222222 0. 0.041237 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
total, 6 9 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
