6, 2 0. 0.1 0. 0.045455 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
63, 2 0. 0.1 0. 0.045455 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
1, 12 0. 0.1 0. 0.5 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
23, 6 0. 0.2 0. 0.136364 0. 0. 0. 0.166667 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
11, 3 0. 0.1 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
28, 1 0. 0.1 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
2, 1 0. 0.1 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
41, 2 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.333333 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
87, 5 0. 0.2 0. 0.045455 0. 0. 0. 0.333333 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
19, 2 0. 0. 0. 0.090909 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
93, 1 0. 0. 0. 0.045455 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
5, 1 0. 0. 0. 0.045455 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
25, 1 0. 0. 0. 0.045455 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
48, 1 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.166667 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
total, 0 10 0 22 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0;
