11, 7 0. 0. 0. 0.071429 0. 0. 0. 0.4 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
69, 4 0. 0. 0. 0.02381 0. 0. 0. 0.3 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
1, 15 0. 0. 0. 0.357143 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
23, 11 0. 0. 0. 0.238095 0. 0. 0. 0.1 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
18, 6 0. 0.5 0. 0.095238 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
25, 7 0. 0.25 0. 0.119048 0. 0. 0. 0.1 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
6, 2 0. 0. 0. 0.047619 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
44, 1 0. 0.25 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
63, 1 0. 0. 0. 0.02381 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
87, 1 0. 0. 0. 0.02381 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
48, 1 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.1 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.;
total, 0 4 0 42 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0;
