Sheet1

Grade Sheet, Linguistics 322, S99
Student # EXER EXER EXER EXER EXER EXER EXER EXER EXER EXER Average Mid
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Homework Term
                         
2157 100.0 97.5 100.0 100.0 100.0 0.0 99.0 68.0 46.0 68.0 77.9 94.0
6995 97.0 97.5 85.0 0.0 97.0 97.5 99.0 70.0 84.0 95.0 82.2 95.5
201 93.0 93.0 99.0 0.0 97.0 100.0 100.0 89.0 58.0 97.0 82.6 97.5
9237 100.0 94.5 98.0 98.0 100.0 98.0 98.0 76.0 77.0 70.0 91.0 99.0
9133 94.0 97.5 100.0 92.0 98.0 100.0 95.0 72.0 75.0 100.0 92.4 94.0
6010 100.0 94.0 94.0 100.0 99.0 100.0 99.0 90.0 80.0 94.0 95.0 97.0
1378 99.0 97.0 98.0 100.0 100.0 99.0 99.0 99.0 91.0 70.0 95.2 94.5
2724 94.0 96.0 100.0 0.0 94.0 99.0 98.0 69.0 0.0 0.0 65.0 94.0
1878 100.0 97.0 98.0 100.0 99.0 99.0 100.0 96.0 99.0 97.0 98.5 98.0
1606 100.0 97.5 99.0 100.0 100.0 98.0 100.0 77.0 86.0 97.0 95.5 100.0
271 96.0 92.5 100.0 100.0 96.5 99.0 0.0 69.0 44.0 97.0 79.4 97.0
6455 90.0 0.0 98.0 65.0 85.0 0.0 96.0 66.0 82.0 100.0 68.2 97.5
6785 94.0 93.0 99.0 100.0 100.0 98.0 99.0 0.0 0.0 95.0 77.8 96.5
1184 100.0 93.5 99.0 93.0 97.0 99.0 0.0 71.0 0.0 0.0 65.3 98.0
2854 100.0 97.0 99.0 93.0 99.0 98.0 100.0 93.0 0.0 0.0 77.9 93.5
470 97.0 98.0 100.0 95.0 99.0 98.0 99.0 83.0 87.0 100.0 95.6 99.0
6705 95.0 100.0 100.0 96.5 99.0 100.0 99.0 76.0 0.0 0.0 76.6 76.5
5139 82.0 0.0 95.0 94.0 100.0 99.0 97.0 80.0 75.0 90.0 81.2 93.5
2934 98.0 96.5 99.0 100.0 100.0 98.0 0.0 58.0 75.0 0.0 72.5 99.0
879 100.0 100.0 100.0 99.0 99.0 100.0 99.0 0.0 95.0 100.0 89.2 96.0
2943 100.0 100.0 100.0 100.0 99.0 99.0 92.0 82.0 88.0 100.0 96.0 98.0
637 93.0 95.0 100.0 95.0 98.0 99.0 97.0 65.0 100.0 70.0 91.2 96.0
710 97.0 96.5 100.0 99.0 95.0 98.0 94.0 81.0 77.0 0.0 83.8 97.0
2215 100.0 97.5 100.0 100.0 100.0 100.0 99.0 93.0 86.0 95.0 97.1 97.0
5326 98.0 100.0 100.0 100.0 0.0 98.0 0.0 68.0 86.0 70.0 72.0 96.0
1058 100.0 97.0 100.0 97.0 100.0 100.0 99.0 96.0 87.0 100.0 97.6 99.5
7598 100.0 96.5 100.0 94.0 0.0 99.0 100.0 0.0 54.0 0.0 64.4 89.0
2277 100.0 97.0 100.0 96.0 99.0 99.0 100.0 95.0 91.0 70.0 94.7 98.0
1982 100.0 100.0 100.0 98.0 98.0 100.0 99.0 96.0 95.0 97.0 98.3 98.5
455 100.0 99.0 99.0 100.0 99.0 99.0 100.0 87.0 98.0 95.0 97.6 97.0
3891 100.0 97.5 90.0 100.0 100.0 99.0 100.0 84.0 0.0 0.0 77.1 99.0
350 99.0 100.0 100.0 94.0 100.0 99.0 100.0 90.0 87.0 98.0 96.7 98.0
7492 98.0 96.5 100.0 97.0 100.0 99.0 97.0 76.0 0.0 93.0 85.7 98.5
2943 100.0 98.0 0.0 94.0 0.0 0.0 92.0 96.0 50.0 100.0 63.0 97.0
1021 98.0 96.0 100.0 100.0 100.0 97.5 97.0 0.0 73.0 0.0 76.2 100.0
180 99.0 96.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 96.0 74.0 70.0 83.5 98.0
3744 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 99.0 100.0 76.0 79.0 0.0 75.4 94.0
7300 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 89.0 0.0 0.0 0.0 38.9 95.5
5338 98.0 98.0 100.0 96.0 97.0 97.0 99.0 70.0 0.0 0.0 75.5 97.0
                         
. 97.7 89.6 96.1 86.8 88.3 86.2 87.9 70.6 61.0 62.3 82.6 96.2


Last Updated on 4/10/1999
By Richard C. DeArmond
Email: dearmond@sfu.ca