| Factor Specification | | |
|
Factor names | FACTORS | factor1 ... factorf |
| Number of levels | FACTORS | factor1 ... factorf / NLEV=q |
| | | |
| Design Size Specification | | |
|
(one of the following) | | |
| Number of runs | SIZE | DESIGN=n |
| Fraction of one full replicate | SIZE | FRACTION=h |
| Number of run indexing factors | SIZE | NRUNFACS=m |
| Minimum number of runs | SIZE | DESIGN=MINIMUM |
| | | or FRACTION=MAXIMUM |
| | | or NRUNFACS=MINIMUM |
| Block Specification | | |
|
(one of the following) | | |
| Number of blocks | BLOCKS | NBLOCKS=b |
| Block size | BLOCKS | SIZE=k |
| Number of block pseudo-factors | BLOCKS | NBLKFACS=s |
| Minimum block size | BLOCKS | NBLOCKS=MAXIMUM |
| | | or SIZE=MINIMUM |
| | | or NBLKFACS=MAXIMUM |
| Model Specification | | |
|
(one of the following) | | |
| Estimated effects | MODEL | ESTIMATE=(effects) |
| Estimated effects and | MODEL | ESTIMATE=(effects) |
non-negligible effects | | NONNEG=(
nonnegligible-effects) |
| Design resolution number | MODEL | RESOLUTION=r |
| Design with highest resolution | MODEL | RESOLUTION=MAXIMUM |
| Minimum aberration design | MODEL | EST=(...)
<NONNEG=(...)>
or
RES=... |
| (up to dth order interactions) | | / MINABS<(d)> |
| | | |