DROP-IN Sports Schedule
Spring 2026 (Jan 12 - April 10)
MONDAY
| Sport | Time | Location |
|---|---|---|
| Badminton | 11:30AM - 1:20PM | East Gym |
| Basketball | 11:30AM - 3:20PM | Central Gym |
| Volleyball | 1:30PM - 3:20PM | East Gym |
| Pickleball | 3:30PM - 5:20PM | Central Gym |
TUESDAY
| Sport | Time | Location |
|---|---|---|
| Badminton | 11:30AM - 5:20PM | East Gym |
| Basketball | 11:30AM - 3:20PM | Central Gym |
Wednesday
| Sport | Time | Location |
|---|---|---|
| Badminton | 11:30AM - 1:20PM | East Gym |
| Basketball | 11:30AM - 3:20PM | Central Gym |
| Volleyball | 1:30PM - 3:20PM | East Gym |
| Pickleball | 3:30PM - 5:20PM | Central Gym |
Thursday
| Sport | Time | Location |
|---|---|---|
| Badminton | 11:30AM - 1:20PM | East Gym |
| Basketball | 11:30AM - 1:20PM | Central Gym |
| Basketball | 1:30PM - 5:20PM | East Gym |
| Futsal | 1:30PM - 3:20PM | Central Gym |
Friday
| Sport | Time | Location |
|---|---|---|
| Badminton | 11:30AM - 1:20PM | East Gym |
| Basketball | 11:30AM - 1:20PM | Central Gym |
| Basketball | 1:30PM - 5:20PM | East Gym |
| Futsal | 1:30PM - 3:20PM | Central Gym |